과학 탐구에 Arduino를 이용하면 매우 저렴한 가격에 미세먼지, 이산화 탄소, 일산화 질소 등 다양한 대기 오염 물질과 pH 농도, 전기장, 자기장, 가속도 등 다양한 대상을 저렴한 가격에 측정할 수 있습니다.
하지만 Arduino 코딩은 초보자들에게 여전히 넘기 어려운 산입니다.
Gaduino 블럭 시리즈는 과학 탐구에 주로 사용되는 센서들을 mBlock을 이용하여 손쉽게 블럭 코딩으로 이용할 수 있도록 도와주는 mBlock 기반의 확장 블럭입니다.
현재 미세먼지, 이산화 탄소, LTE 모듈 등 다양한 블럭들을 개발한 상태이며, 현장 수요에 따라 추가적인 블럭들을 계속 개발해나갈 예정입니다.
Gaduino 확장 블럭은 아이들의 꿈과 끼를 응원합니다.
이름 | 호환 모델 | 설명 | 버전 | mBlock 등록버전 |
미세먼지 센서 | ZH03B | Winsen의 미세먼지 센서 PM 1.0, PM 2.5, PM 10 측정 | 0.0.3 [다운로드] | 0.0.3 |
미세먼지 센서 | SDS011 | Winsen의 미세먼지 센서 PM 1.0, PM 2.5, PM 10 측정 | 0.0.1 [다운로드] | 0.0.1 |
OLED 모듈 | SH1106 SSD1306 | OLED 디스플레이 모듈 7개 폰트 지원 (영문, 숫자) | 0.0.2 [다운로드] | 0.0.1 |
LTE 모듈 MQTT for SIM7000 | SIM7000 | LPWA(저전력무선통신)용 LTE(Cat.M1) GNSS 지원 ThingsBoard IoT 플랫폼으로 데이터 전송 | 0.0.1 [다운로드] | 0.0.1 |
LTE 모듈 TB IoT for SIM7080 | SIM7080 | LPWA(저전력무선통신)용 LTE(Cat.M1) GNSS 지원(LTE 동시통신 불가능) [확장블럭 개발중] ThingsBoard IoT 플랫폼으로 데이터 전송 | 0.0.2 [다운로드] | 0.0.2 |
LTE 모듈 MQTT for SIM7600 | SIM7600 A7600 | LTE 고속통신(Cat 1,4) GNSS 지원 (일부 모델은 지원 불가) ThingsBoard, ThingSpeak IoT 플랫폼으로 데이터 전송 | 0.0.3 [다운로드] | 0.0.3 |
이산화 탄소 센서 | MH-Z14 MH-Z16 MH-Z19B MH-Z19C | Winsen의 미세먼지 측정 센서 (UART 통신) | 0.0.3 [다운로드] | 0.0.3 |
광도 센서 | TSL2591 | Lux(럭스) 단위로 계산이 가능한 조도 센서 188 uLux ~ 88,000 Lux 범위 측정 가능 | 0.0.2 [다운로드] | 0.0.2 |
온습도 센서 | DHT11 DHT21 | 저가형 온습도 센서 | 0.0.1 [다운로드] | 0.0.1 |
기체 센서 | ZC05-CH4 ZE07-CO ZE08-CH2O ZE14-O3 ZE15-CO ZE25-O3 ZP14-CH4 | Winsen의 기체 센세 ※ 메탄, 일산화탄소, 폼알데하이드, 오존 등 여러 종류의 기체 센서를 지원합니다. | 0.0.1 [다운로드] | 0.0.1 |
심박 센서 | MAX30102 | 손가락 등으로 심박수를 측정하는 센서 MAX30100과 호환되지 않음 | 0.0.1 [다운로드] |
- mBlock 등록 버전이란, mBlock 5 서버에 등록되어 “확장”버튼으로 추가 가능한 버전입니다.
- 연구회에서는 새로운 블록이 개발되면 즉시 mBlock Team에 리뷰를 요청합니다만, 심사에 2~3주가 소요됩니다.
- 새로운 버전 블록을 원하시는 분들은 수동으로 다운로드 받아서 mBlock PC버전에 드래그 앤 드롭으로 추가하시면 됩니다. (mBlock 클라우드 버전(웹 버전)은 수동으로 블록 추가가 불가합니다.)
- 본 확장 블록은 정식으로 배포 되는 소프트웨가 아닙니다. 학교 현장에 교육을 위한 용도로만 이용이 가능합니다. 학술 연구나 상업적 용도의 이용은 개발자(shga@snu.ac.kr)에게 문의 바랍니다.